Shows buses, trolleybuses, and trams via GPS

| start - end / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - 4702 | Atrasos significativos NoneSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a um problema com o veículo, verificam-se atrasos significativos na viagem das 10:30 da linha 4702 com destino a São Francisco. A viagem não foi cancelada e deverá realizar-se assim que o problema seja resolvido. Lamentamos o incómodo e agradecemos a sua compreensão. |
| - 3214 | Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Trabalhos de construção estão a provocar um desvio de percurso na viagens das 08:30, 09:20, 10:30 e 12:25 da linha 3214 com destino a Sampaio. Agradecemos a sua compreensão enquanto a situação é normalizada. |
| - 3213 | Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Trabalhos de construção estão a provocar um desvio de percurso na viagens das 08:25, 09:05, 10:05, 11:30 e 12:15 da linha 3213 com destino a Sesimbra (Via Almoinha). Agradecemos a sua compreensão enquanto a situação é normalizada. |
| - linha 2728 | Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Trabalhos de construção estão a provocar um desvio de percurso na linha 2728 e 2034. Assim, a linha 2728 na chegada ao terminal do Bairro da Covina a linha circula via Rua Dom Pedro V. À saída do terminal, em direção ao Oriente, a linha circula pela Rua 10 de Julho, virando à esquerda para a Rua 18 de Janeiro > Rua Dom Pedro V > retomando o percurso. A linha 2034, por sua vez, quando vem da Portela de Azóia, a partir da Rua Ilha da Madeira, segue pela Rua Dom Pedro V e efetua viragem à esquerda para a Rua do Progresso. Agradecemos a sua compreensão enquanto a situação é normalizada. Intercity 2034Intercity 2728 |
| - Odivelas | 2601, 2780, 2781, 2811, 2813, 2814, 2817, 2818, 2821, 2824, 2830, 2831 e 2833: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 22 de abril e 20 de maio, devido a obras de requalificação da via na Rua de Santo Eloy, Avenida São Pedro, Rua Cabo Delgado, Rua Cidade da Horta e Rua do Funchal, em Odivelas, as linhas 2601, 2780, 2781, 2811, 2813, 2814, 2817, 2818, 2821, 2824, 2830, 2831 e 2833 farão desvio de percurso via Paiã (Rua Pedro Álvares Cabral), servindo todas as paragens existentes no percurso alternativo. Intercity 2780Intercity 2818Intercity 2601Intercity 2817Intercity 2831Intercity 2814Intercity 2833Intercity 2813Intercity 2830Intercity 2811Intercity 2824Intercity 2781Intercity 2821 |
| - Loures | 2038, 2750, 2761 e 2762: Retoma de percurso OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 22 de abril, as linhas 2038, 2750, 2761 e 2762 retomam os seus percursos na R. Luis de Camões, entre Fanhões e Casaínhos, deixando de existir os percursos Monte Esperança - Tojal e, aos fins-de-semana, Bucelas - Lisboa (Campo Grande) via Fanhões e Manjoeira. Intercity 2761Intercity 2038Intercity 2762Intercity 2750 |
| - Lisboa | 1709, 1710 e 1711: Desvio de percurso Pontinha CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de dia 22 de abril, e durante aproximadamente 1 mês, a Rua do Funchal e Rua Cidade da Horta, na Pontinha, estarão cortadas ao trânsito, por motivo de obras de repavimentação. Assim, as linhas 1709, 1710 e 1711, no sentido Pontinha, farão desvio de percurso via Azinhaga dos Besouros » Praça Dr. Mário Soares » Av. Dr. Mário Soares. Intercity 1709Intercity 1710Intercity 1711 |
| - Seixal | 3120, 3508, 3509 e 3523: Desvio de Percurso DEMONSTRATIONDETOUR | Entre os dias 20 e 27 de abril, as linhas 3120, 3508, 3509 e 3523 terão um desvio de percurso devido às comemorações do 25 de Abril de 2026 no Seixal. Deste modo, entre as 8h30 e as 20h, no sentido Seixal, as linhas farão desvio pela Alameda dos Bombeiros Voluntários, Av. Manuel da Fonseca e Av. Albano Narciso Pereira. No sentido Torre da Marinha, as linhas farão desvio pela Av. Albano Narciso Pereira, Av. Manuel Ferreira e Alameda dos Bombeiros Voluntários. Entre as 20h e as 2h30, as linhas farão desvio em ambos os sentidos pela Av. Albano Narciso Pereira, Av. Manuel da Fonseca e a Alameda dos Bombeiros Voluntários. Intercity 3509Intercity 3120Intercity 3523Intercity 3508 |
| - Odivelas | 2515: Desvio de percurso Póvoa de Santo Adrião CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 20 e 24 de abril, devido a obras na Rua Casal da Granja, na Póvoa de Santo Adrião, a linha 2515 | Odivelas (Metro) | Circular via Bairro da Paradela realiza desvio de percurso, após o metro de Odivelas, via Rua Major Mouzinho DAlbuquerque > Rua Aquilino Ribeiro > Rua Henrique dos Santos > Rua Nuno Gonçalves > Variante Longitudinal da Ramada, e, no sentido oposto, via Rua Nuno Gonçalves > Rua Henrique dos Santos > Rua Aquilino Ribeiro > Rua Major Mouzinho DAlbuquerque, deixando temporariamente de servir as paragens R 3 Julho (Casal Granja), R 3 Julho (Casal Granja), R Casal Granja 26 e R Casal Granja 26. Em alternativa, utilize as paragens Bº SETE CASTELOS (ESC PEDRO ALEXANDRINO), B Sete Castelos (Escola), Rua Nuno Gonçalves 27 ou Rua Henrique dos Santos (Frente Centro Saúde). Intercity 2515 |
| - Cascais | 1624: Desvio de percurso Aldeia de Juso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 20 e 28 de abril, no período entre as 21h00 e as 7h00, a Estrada da Malveira, entre as rotundas da Logoplaste e Galp, em Cascais, será cortada ao trânsito devido a obras. Assim, a linha 1624 | Cascais (Terminal) - Portela Sintra (Estação Norte) via Cabo da Roca, no sentido Malveira da Serra, efetua percurso alternativo via Rua Birre » Rua Margaridas » R. Crisântemos » R. Violetas » A5 » R. Ruben Andersen Leitão e R. Dona Dácia Maria Duque Estanislau. Intercity 1624 |
| - Montijo | 4208: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 20 de abril e durante previsivelmente 6 meses, a linha 4208 terá um desvio de percurso devido a obras na Lançada. Deste modo, a linha fará desvio pela N11. As paragens ESTR DO ARCE, ESTR DO ARCE, LANÇADA (R AGRICULTURA 195), LANÇADA (R AGRICULTURA 195), LANÇADA (R AGRICULTURA 195) e LANÇADA (R AGRICULTURA 195) não serão servidas. Poderá fazer embarque e desembarque nas paragens Lançada (EN 11 72) e Lançada (EN 11 123). Intercity 4208 |
| - Vila Franca de Xira | 2927: Alteração temporária de terminal CONSTRUCTIONSTOP_MOVED | Entre os dias 18 e 25 de abril, devido à realização de trabalhos de reparação na zona do terminal Norte/Refer, a linha 2927 | Castanheira (Estação) - Vila Franca de Xira via Montegordo terá o seu terminal alterado para a paragem em frente à estação, Lgo Marquês Pombal (Vila Franca Xira) - paragem da linha 2333. Intercity 2927 |
| - Loures | 2711: Desvio de percurso OTHER_CAUSEDETOUR | Entre os dias 13 e 28 de abril, a linha 2711 | Charneca - Lisboa (Estação do Oriente) efetua desvio de percurso devido a corte de trânsito na Rua Natália Correia, deixando temporariamente de servir as paragens R Aquilino Ribeiro 6 (Camarate), Rua Aquilino Ribeiro 12, R Ivone Silva 1 (Camarate), Rua Ivone Silva Frente 10, Rua Natália Correia (Parque Desportivo) e R Natália Correia (Parque Desportivo). No sentido Charneca, realiza percurso via Rua José Francisco Raposo e Rua da Noruega, e no sentido Oriente, via Rua da Noruega e Rua José Francisco Raposo. Intercity 2711 |
| - Lisboa | 3703 e 3710: Atrasos significativos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Durante previsivelmente 10 meses, até serem repostas as condições normais de circulação, as linhas 3703 e 3710 poderão sofrer atrasos significativos devido a obras no Túnel da Av. João XXI, em Lisboa. Consulte os horários em tempo real na app Carris Metropolitana. Intercity 3710Intercity 3703 |
| - Setúbal | 4419, 4443 e 4545: Constrangimentos de trânsito CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | A partir de 13 de abril e até serem repostas as condições normais de circulação, as linhas 4419, 4443 e 4545 poderão sofrer constrangimentos de trânsito devido a obras na Rua Baía do Sado, em Brejo de Canes. Consulte os horários em tempo real na app Carris Metropolitana. Intercity 4545Intercity 4419Intercity 4443 |
| - Loures | 2026, 2040, 2513, 2601, 2605, 2720, 2725, 2726, 2727, 2733 e 2780: Desvio de percurso OTHER_CAUSEDETOUR | Entre os dias 20 e 22 de abril, as linhas 2026, 2040, 2513, 2601, 2605, 2720, 2725, 2726, 2727, 2733 e 2780 farão desvio de percurso devido a uma intervenção na estrada. Assim, as linhas 2026, 2040 e 2720 realizam desvio via Rua Manuel Francisco Soromenho e Rua 4 de Outubro, em ambos os sentidos, e as linhas 2513, 2601, 2605, 2725, 2726, 2727, 2733 e 2780 via Rua Manuel Francisco Soromenho e Rua Ponta Delgada. Durante este período, as paragens R 4 Outubro (Urmeira), R Cidade Horta 10 (IEFP) e Rua Cidade da Horta Frente 2 são temporariamente desativadas. Intercity 2720Intercity 2780Intercity 2605Intercity 2601Intercity 2513Intercity 2733Intercity 2040Intercity 2727Intercity 2026Intercity 2726Intercity 2725 |
| - Sesimbra | Paragem Sesimbra (Terminal): Deslocamento DEMONSTRATIONSTOP_MOVED | Entre 13 de abril e 6 de maio, devido à celebração da Festa em Honra do Senhor Jesus das Chagas, a paragem Sesimbra (Terminal) será deslocada para a frente do Estádio da Vila Amália. Intercity 3208Intercity 3213Intercity 3544Intercity 3204Intercity 3721Intercity 3209Intercity 3218Intercity 3549Intercity 3205Intercity 3210Intercity 3220Intercity 3201Intercity 3625Intercity 3206Intercity 3211Intercity 3221Intercity 3202Intercity 3635Intercity 3207Intercity 3212Intercity 3536Intercity 3203Intercity 3642 |
| - Moita | 4600, 4605 e 4620: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 6 de abril e até serem repostas as condições normais de circulação, as linhas 4600, 4605 e 4620 terão um desvio devido a obras no Largo da Misericórdia, em Alhos Vedros. Deste modo, no sentido Barreiro, as linhas farão desvio pela EN 11. As paragens ALHOS VEDROS (EN11 23) LG MISERICÓRDIA e ALHOS VEDROS (R MIGUEL BOMBARDA 17) não serão servidas. Intercity 4605Intercity 4620Intercity 4600 |
| - Moita | 4107: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 6 de abril e até serem respostas as condições normais de circulação, a linha 4107 terá um desvio de percurso devido a obras no Largo da Misericórdia, em Alhos Vedros. Deste modo, a linha fará desvio pela EN11 e Avenida Bela Rosa, retomando o percurso habitual na R. Dom Dinis de Ataíde. A paragem ALHOS VEDROS (EN11 23) LG MISERICÓRDIA não será servida. Intercity 4107 |
| - Linha 4474 | Serviço suspenso OTHER_CAUSENO_SERVICE | Devido a risco de derrocada na estrada de acesso à Figueirinha, foi necessário suspender o serviço na linha 4474. Lamentamos o incómodo e agradecemos a sua compreensão. Intercity 4474 |
| - Oeiras | 1522: Retoma de percurso Valejas OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 1 de abril, a linha 1522 | Algés (Estação) - Monte Abraão (Estação) retoma o seu percurso original em Valejas, conforme imagem abaixo: Intercity 1522 |
| - Oeiras | 1527: Retoma de percurso Valejas OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 1 de abril, a linha 1527 | Cruz Quebrada (Estação) - Queluz (Estação) retoma o seu percurso original em Valejas, conforme imagem abaixo: Intercity 1527 |
| - Oeiras | 1111: Retoma de percurso Valejas OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 1 de abril, a linha 1111 | Massamá-Barcarena (Estação Sul) - Barcarena (Fábrica Pólvora) retoma o seu percurso original em Valejas, conforme imagem abaixo: Intercity 1111 |
| - Oeiras | 1105: Retoma de percurso Valejas OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir do dia 1 de abril, a linha 1105 |Algés (Estação) - Queluz Baixo (Centro Comercial) retoma o seu percurso original em Valejas, conforme imagem abaixo: Intercity 1105 |
| - Setúbal | 4419, 4438, 4440, 4441 e 4541: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 17 de março e 25 de maio, previsivelmente, as linhas 4419, 4438, 4440, 4441 e 4541 terão um desvio de percurso devido a obras no sentido Sul/Norte da Av. Alexandre Herculano, em Setúbal. Deste modo, no sentido Hospital de São Bernardo, as linhas farão desvio pela Av. Alexandre Herculano e Av. 5 de Outubro, retomando o percurso habitual na Av. Manuel Maria Portela. A paragem Rua Gama Braga 31 não será servida. Em alternativa, poderá fazer embarque e desembarque na paragem Avenida Manuel Maria Portela Frente 77. Intercity 4438Intercity 4419Intercity 4541Intercity 4441Intercity 4440 |
| - Seixal | 4621: Desvio de Percurso WEATHERDETOUR | Devido ao mau tempo e aos danos causados na Av. Carlos de Oliveira, no Seixal, a linha 4621 faz desvio, até serem repostas as condições normais de circulação, em ambos os sentidos pela Av. 6 de Novembro de 1836, Av. da República e Av. Doutor Arlindo Vicente, retomando o percurso habitual na Rua Gil Vicente/Av. Carlos Oliveira. As paragens AV DR ARLINDO VICENTE37(SUBIDA CAVADAS) não serão servidas. Intercity 4621 |
| - Almada | 3041: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a um corte de trânsito na R. Quinta da Cerieira, na Sobreda, a linha 3041 está a fazer desvio em ambos os sentidos pela R. do Povo, R. General Humberto Delgado, R. Tomás de Alcaide, R. Hermínia Silva e R. Dr. Alberto de Araújo. As paragens R HENRIQUE ALVES X R POVO e R HENRIQUE ALVES X R POVO não estão a ser servidas. Intercity 3041 |
| - Almada | 3004: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a um corte de trânsito na R. Quinta da Cerieira, na Sobreda, a linha 3004 está a efetuar desvio pela R. Eugénio de Andrade em ambos os sentidos durante o dia. A partir das 20h, o desvio será realizado pela R. de Vale Figueira e R. General Humberto Delgado, em ambos os sentidos, não servindo a Escola Secundária Daniel Sampaio. Intercity 3004 |
| - Sintra | 1235 e 1635: Desvio de percurso Covas de Ferro WEATHERDETOUR | Devido a deslizamento de terras na Rua Visconde d’Asseca, em Covas de Ferro, as linhas 1235 e 1635 efetuam um percurso alternativo, via Rua dos Barros, não servindo temporariamente a paragem Covas de Ferro. Intercity 1635Intercity 1235 |
| - Montjo | 4202, 4504, 4514 e 4515: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Até previsivelmente 31 de julho e devido a obras, as linhas 4202, 4504, 4514 e 4515 não servirão as paragens paragens Rua José Joaquim de Almeida (Frente 205), MONTIJO (R JOSÉ JOAQ ALMEIDA 88A) e MONTIJO (R JOAO PEDRO IÇA 52). Deste modo, serão colocadas paragens provisórias na Av Corregedor Rodrigo Dias. Os passageiros poderão utilizar as paragens Avenida Corregedor Rodrigo Dias 189 e Avenida Corregedor Rodrigo Dias (Frente 13).<br> Intercity 4514Intercity 4202Intercity 4515Intercity 4504 |
| - Setúbal | 4407, 4540, 4542, 4543, 4544, 4546, 4548, 4901 e 4906: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 23 de fevereiro e por tempo indeterminado, as linhas 4407, 4540, 4542, 4543, 4544, 4546, 4548, 4901 e 4906 terão um desvio de percurso devido a obras na Av. do Alentejo, em Setúbal. Deste modo, as linhas farão desvio em ambos os sentidos pela Av. Afonso de Albuquerque e R. Luís Sá. As paragens Avenida Pedro Álvares Cabral 14 e Avenida Pedro Álvares Cabral 7 estarão temporariamente desativadas. Os passageiros poderão utilizar as paragens provisórias na R. Luís Sá. Intercity 4407Intercity 4901Intercity 4548Intercity 4546Intercity 4544Intercity 4543Intercity 4542Intercity 4540Intercity 4906 |
| - Loures | 2727: Desvio de percurso OTHER_CAUSEDETOUR | Devido a um incidente a Rua Comandante Ramiro Correia encontra-se cortada obrigando ao desvio de percurso na linha 2727. No mapa a linha a vermelho indica o percurso alternativo realizado enquanto o corte perdurar. Agradecemos a sua compreensão enquanto a situação é normalizada. Intercity 2727 |
| - Oeiras | 1106 e 1113: Desvio de percurso Algés OTHER_CAUSEDETOUR | Devido a corte de trânsito na Rua Sacadura Cabral, na Cruz Quebrada, a linha 1106 realiza percurso, em ambos os sentidos, via Avenida Marginal, e a linha 1113, após o Centro de Saúde, no final da Rua Policarpo Anjos, segue para a Av. Marginal, via R. Paulo Duque, retomando o percurso habitual junto ao Complexo de Piscinas do Jamor. Intercity 1106Intercity 1113 |
| - Alcochete | 4001: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 10 de fevereiro e 31 de maio, previsivelmente, a linha 4001 | Alcochete | Circular terá um desvio de percurso devido a obras, em Alcochete. Deste modo, a linha fará desvio pela R. das Alfazemas e R. das Amoras. Intercity 4001 |
| - Mafra | 2111, 2114, 2116, 2118, 2119, 2805 e 2914: Desvio de Percurso EN9 OTHER_CAUSEDETOUR | Devido à falta de condições de segurança para a circulação rodoviária, as linhas que circulam na EN9 entre a Encarnação e a Picanceira estão a realizar desvios de percurso.<br>As linhas 2111, 2114 e 2119 realizam percurso alternativo via São Domingos e Marvão, servindo todas as paragens existentes neste percurso, e as linhas 2116, 2118, 2805 e 2914 circulam via EM 554 > Casal do Romeirão > Casal da Castelhana > Sendieira > Cambaia e Encarnação. Intercity 2111Intercity 2805Intercity 2118Intercity 2116Intercity 2119Intercity 2914Intercity 2114 |
| - Oeiras | 1525: Desvio de percurso WEATHERDETOUR | Devido à queda de um cabo elétrico na Estrada do Cacém, na localidade de Ribeira Abaixo, a linha 1525 | Caxias (Estabelecimento Prisional) – Monte Abraão (Estação) efetua desvio de percurso via Queijas » Cemitério de Barcarena, retomando o percurso na Igreja de Barcarena, servindo as paragens existentes neste percurso. Intercity 1525 |
| - Seixal | 3509 e 3615: Desvio de percurso WEATHERDETOUR | Devido ao mau tempo e aos danos causados na Av. Carlos de Oliveira, no Seixal, as linhas 3509 e 3615 efetuam desvio de percurso por tempo indeterminado apenas no sentido Seixal (Terminal Fluvial) pela Av. Doutor Arlindo Vicente, Av. da República e Av. 6 de Novembro de 1836, retomando o percurso habitual na Av. Carlos de Oliveira. Todas as paragens serão servidas. Intercity 3509Intercity 3615 |
| - Seixal | 3508: Desvio de percurso WEATHERDETOUR | Devido ao mau tempo e aos danos causados na Av. Carlos de Oliveira, no Seixal, a linha 3508 | Cacilhas (Terminal) - Paio Pires (Centro) efetua desvio de percurso por tempo indeterminado apenas no sentido Paio Pires (Centro) pela Av. da República e Av. 6 de Novembro de 1836, retomando o percurso habitual na Av. Carlos de Oliveira. As paragens TORRE MAR AV DR ARLVICENTE 67 (ROT) e AV DR ARLINDO VICENTE37(SUBIDA CAVADAS) não serão servidas. Intercity 3508 |
| - Seixal | 3120: Desvio de percurso WEATHERDETOUR | Devido ao mau tempo e aos danos causados na Av. Carlos de Oliveira, no Seixal, a linha 3120 | Fernão Ferro - Seixal (Terminal Fluvial) efetua desvio de percurso por tempo indeterminado. No sentido Seixal, a linha faz desvio pela R. Luís de Camões, R. Gil Vicente, Av. Doutor Arlindo Vicente, Av. da República e Av. 6 de Novembro de 1836, retomando o percurso habitual na Av. Carlos Oliveira e servindo todas as paragens. No sentido Fernão Ferro, a linha já se encontra a fazer o percurso habitual. Intercity 3120 |
| - Seixal | 3113 e 3119: Desvio de Percurso WEATHERDETOUR | Devido ao mau tempo e aos danos causados na Av. Carlos de Oliveira, no Seixal, as linhas 3113 e 3119 estão a fazer desvio apenas no sentido Seixal (Terminal Fluvial) pela Av. Dr. Arlindo Vicente, Av. da República, e Av. 6 de Novembro de 1836. A paragem AV DR ARLINDO VICENTE37(SUBIDA CAVADAS) não se encontra a ser servida Intercity 3119Intercity 3113 |
| - Mafra | 2135, 2150 e 2627: Paragens temporariamente desativadas WEATHERDETOUR | Devido a danos no pavimento da Estrada da Arrifana e Rua 1º de Maio, as linhas 2135, 2150 e 2627 estão temporariamente impossibilitadas de servir as paragens En 548 (Lgo dos Simões), R 1 Maio 15, R 1 Maio 20 e En 548 (Lgo dos Simões). Intercity 2150Intercity 2627Intercity 2135 |
| - Sintra | 1253: Corte de trânsito Serra de Sintra WEATHERDETOUR | Devido à queda de árvores no perímetro florestal na Serra de Sintra, a linha 1253 | Sintra (Estação) via Cabo da Roca | Circular encontra-se impossibilitada de realizar percurso via Monserrate.<br>Assim sendo, realiza o percurso, em ambos os sentidos, via Monte Santos e Galamares. Intercity 1253 |
| - Almada | 3004, 3012, 3507, 3524: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 22 de janeiro e por tempo indeterminado, as linhas 3004, 3012, 3507 e 3524 terão um desvio de percurso devido a obras na Rua 25 de Abril, na Charneca da Caparica. Deste modo, a linha 3004 fará desvio em ambos os sentidos pela Alameda Amália Rodrigues e pela Rua de Oliveira Feijão. As restantes linhas farão desvio pela R. de Oliveira Feijão em ambos os sentidos. As paragens na Alameda Amália Rodrigues continuarão a ser servidas. As paragens CASAL POÇO (R 25 ABRIL N64), CASAL POÇO (R 25 ABRIL N115) e CASAL POÇO (R JOSÉ ESTEVÃO N4) não serão servidas. Intercity 3524Intercity 3012Intercity 3004Intercity 3507 |
| - Almada | 3008, 3012, 3017, 3019, 3507, 3524, 3704, 3705 e 3716: Possíveis constrangimentos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Entre 19 de janeiro e 12 de junho, as linhas 3008, 3012, 3017, 3019, 3507, 3524, 3704, 3705 e 3716 poderão sofrer condicionamentos de trânsito devido à realização de obras na Av. Elias Garcia e na Rua da Bela Vista. Intercity 3008Intercity 3524Intercity 3716Intercity 3507Intercity 3705Intercity 3012Intercity 3704Intercity 3019Intercity 3017 |
| - Sintra | 1615 e 1619: Alteração temporária de percurso Rio de Mouro Velho CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 20 de janeiro, e durante previsivelmente 5 meses, as ruas José Cupertino Ribeiro e Joaquim Correia de Freitas, em Rio de Mouro Velho, serão cortadas ao trânsito por motivo de obras. Assim, durante este período, as linhas 1615 e 1619 terão de efetuar um percurso alternativo, conforme imagem abaixo. Intercity 1619Intercity 1615 |
| - Sintra | 1613 e 1622: Alteração temporária de percurso Rio de Mouro Velho CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 20 de janeiro, e durante previsivelmente 5 meses, as ruas José Cupertino Ribeiro e Joaquim Correia de Freitas, em Rio de Mouro Velho, será cortada ao trânsito por motivo de obras. Assim, durante este período, as linhas 1613 e 1622 terão de efetuar um percurso alternativo, conforme imagem abaixo. Será efetuada uma paragem provisória, no sentido Abrunheira, em Paiões - EN 249 (Supermercado).<br> Intercity 1613Intercity 1622 |
| - Sesimbra | 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3208, 3209, 3210, 3211, 3215, 3217, 3640: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Desde 23 de março até ao final dos trabalhos, as linhas 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3208, 3209, 3210, 3211, 3215, 3217 e 3640 terão um desvio de percurso devido a obras na Av. Padre António Pereira de Almeida, na Corredoura. Deste modo as linhas farão desvio pela R. Vasco Santana, estando aí localizada uma paragem provisória. A paragem CORREDOURA (PARQUE 25 ABRIL) IGREJA não será servida. Intercity 3209Intercity 3202Intercity 3208Intercity 3640Intercity 3201Intercity 3217Intercity 3215Intercity 3205Intercity 3211Intercity 3204Intercity 3210Intercity 3203 |
| - Almada | 3041: Possíveis constrangimentos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na R. José Carlos de Melo e na Rua União Piedense, em Almada, a linha 3041 | Cacilhas (Terminal) - Lazarim (Pilotos) poderá sofrer constrangimentos de trânsito até maio, previsivelmente. Poderá consultar os horários em tempo real na app Carris Metropolitana. Pedimos a compreensão de todos. Intercity 3041 |
| - Montijo | 4202, 4504, 4514 e 4515: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Até setembro de 2026, previsivelmente, as linhas 4202, 4504, 4514 e 4515 terão um desvio de percurso devido a obras na Rua João Pedro Iça, no Montijo. Deste modo, nos sentidos Bairro do Saldanha via Bairro da Calçada e Montijo, as linhas farão desvio pela Av. Corregedor Rodrigo Dias, retomando o percurso normal na Rua Jose Joaquim Marques. As paragens MONTIJO (R JOSÉ JOAQ ALMEIDA 205), MONTIJO (R JOSÉ JOAQ ALMEIDA 88A) e MONTIJO (R JOAO PEDRO IÇA 52) estarão temporariamente desativadas. Os passageiros poderão utilizar as paragens Rua José Joaquim Marques (Policlínica) e Rua José Joaquim Marques 91. Intercity 4514Intercity 4202Intercity 4515Intercity 4504 |
| - Seixal | 3521 e 3523: Possíveis constrangimentos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Entre o dia 14 de janeiro e 14 de maio, as linhas 3521 | Cruz de Pau - Fonte da Telha e 3523 | Fonte da Telha - Paio Pires (Quinta Flamância) via Seixal (Terminal Fluvial) e Foros de Amora (Estação) poderão sofrer constrangimentos de trânsito devido a obras na Rua dos Foros de Amora.<br> Intercity 3521Intercity 3523 |
| - Oeiras e Sintra | 1525 e 1717: Desvio de percurso Tercena CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 19 de janeiro, e durante aproximadamente 6 meses, a Avenida Infante Dom Henrique, em Tercena, será cortada ao trânsito por motivo de obras. Assim, as linhas 1525 e 1717 realizam desvio de percurso em ambos os sentidos, conforme imagem abaixo, via Av. Santo António de Tercena e R. São Francisco Xavier, conforme o percurso da linha 1111, servindo todas as paragens alternativas no seu percurso. As paragens Av Infante D Henrique (X) R Helena de Aragão e Tercena (Rest Anibal) ficarão temporariamente sem serviço. Intercity 1525Intercity 1717 |
| - Barreiro | 4620: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Até ao dia 18 de maio, previsivelmente, a linha 4620 | Moita (Esc. Secundária) - Paio Pires terá um desvio de percurso devido ao corte de trânsito na Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre, no Barreiro. Deste modo, no sentido Paio Pires, a linha fará desvio pela Rua Mário Pereira, Rua do Brasil e Rua Dr. Manuel de Arriaga, retomando o percurso normal na R. Miguel Bombarda. A paragem BAIRRO DA CÂMARA - SANTA estará temporariamente desativada. No sentido Moita, o desvio será feito pela R. do Brasil e R. Mário Pereira, retomando o percurso habitual na R. Capitães de Abril. A paragem ALTO DO SEIXALINHO estará temporariamente desativada. Será possível fazer embarque e desembarque nas paragens dos Transportes Coletivos do Barreiro. Intercity 4620 |
| - Odivelas | 2225: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 8 de janeiro, e previsivelmente durante 6 meses, devido a obras na Rua do Poder Local, na Ramada, a linha 2225 | Odivelas (Metro) | Circular via Arroja terá de realizar um desvio de percurso, não servindo, durante estes meses, as paragens R Poder Local 14 (Amoreira) e R Poder Local (X) R Lgo Amoreira.<br>Assim, a linha realiza percurso alternativo via Rua Almirante Gago Coutinho, conforme imagem abaixo, passando a servir as paragens R Alm Gago Coutinho (P Combustível), R Alm Gago Coutinho 16 e R Brunilde Júdice 3 (Ramada). Intercity 2225 |
| - Setúbal | 4425: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 30 de setembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2027, a linha 4425 | Setúbal (Escola Viso) - Mitrena terá um desvio de percurso devido a trabalhos de construção na Rua das Amendoeiras, em Setúbal. Deste modo, a linha fará desvio em ambos os sentidos pela Rua Piteiras, Rua Padre José Maria Nunes da Silva, Rotunda dos Pinheiros, Alameda Pinheiro e Rua Mário Ventura Henriques, retomando o percurso normal na Av. Joaquim Campos. Intercity 4425 |
| - Sintra | 1229: Desvio de percurso Massamá CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 23 de setembro, a Rua Dr. António José Serrano, em Massamá, será cortada ao trânsito por motivo de obras. Assim sendo, a linha 1229 | Massamá-Barcarena (Estação Norte) | Circular via Quinta das Flores efetuará desvio, conforme imagem abaixo, via Rua Prof. Dr. Egas Moniz. Intercity 1229 |
| - Oeiras | 1722: Alteração de desvio de percurso Dafundo CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 2 de setembro, a linha 1722 | Alfragide (Centro Comercial) – Hospital S. Francisco Xavier irá sofrer alteração no desvio de percurso, na Rua Direita do Dafundo, devido às obras da nova passagem pedonal superior.<br>Assim sendo, em ambos os sentidos, entra no terminal de Algés pelo lado Sul, conforme imagem abaixo, <br>utilizando a paragem P2. No sentido Dafundo, mantém-se o desvio atualmente em vigor, via Av. Marginal. Intercity 1722 |
