Shows buses, trolleybuses, and trams via GPS
Shows buses, trolleybuses, and trams via GPS
The service shows the location of buses, trolleybuses, and trams via the GPS/GLONASS satellite positioning system. You can find out where public transport is going and decide when to go to the stop.

| start - end / header / cause / effect | description |
|---|---|
| - Oeiras | 1121, 1608 e 1638: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre os dias 15 e 21 de outubro, a Alameda Conde de Oeiras, em Oeiras, será cortada ao trânsito, por motivo de obras de repavimentação, e as linhas 1121, 1608 e 1638 terão alteração de percurso, efetuando desvio, em ambos os sentidos, via Centro Saúde Oeiras » Av. República » R. Quinta das Palmeiras. Intercity 1608Intercity 1638Intercity 1121 |
| - Vila Franca de Xira | 2306, 2307, 2309, 2310, 2328, 2331, 2333, 2921, 2926 : Rua Serpa Pinto CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização de trabalhos na Rua Serpa Pinto, em Vila Franca de Xira, poderão ocorrer atrasos em algumas circulações.<br><br>Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2333Intercity 2331Intercity 2328Intercity 2310Intercity 2309Intercity 2926Intercity 2307Intercity 2921Intercity 2306 |
| - Sintra | 1226 e 1516: Desvio de percurso Monte Abraão DEMONSTRATIONDETOUR | Entre as 14h00 do dia 13 e as 20h00 de dia 19 de outubro, devido à realização da Feira Medieval de Monte Abraão, as linhas 1226 e 1516 irão sofrer alteração de percurso, via Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, deixando temporariamente de servir as paragens da Rua Ruy Gameiro e Av Luís de Camões. Intercity 1226Intercity 1516 |
| - Mafra | 2110 e 2150 : Desvio de Percurso - Estrada Principal (Meã) CONSTRUCTIONDETOUR | Devido a realização de obras na Estrada Principal (Meã), as linhas 2110 e 2150 circularão por desvio via Arroeiras e EM606.<br>As paragens R Moagem 2 (Igreja Nova), não serão servidas durante este período.<br>Agradecemos a compreensão. Intercity 2110Intercity 2150 |
| - Amadora, Oeiras e Sintra | 1121, 1228, 1250, 1255 e 1518: Ajuste de horários OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir do dia 12 de outubro, as linhas 1121, 1228, 1250, 1255 e 1518 terão ajustes nos seus horários. Consulte o horário atualizado na página de cada linha, selecionando o sentido desejado e uma data a partir de dia 12 de outubro. Intercity 1250Intercity 1121Intercity 1255Intercity 1518Intercity 1228 |
| - Loures | 2536 : Condicionamento : Rua Rainha Santa - Bairro dos Monjões CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização de trabalhos na Rua Rainha Santa, no Bairro dos Monjões, em Santa Iria de Azóia, poderão ocorrer atrasos na linha 2536 (Mojões - Bairro Monjoes via Póvoa de Santa Iria). Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2536 |
| - Montijo | Praça Gomes Freire de Andrade (Terminal) P1: Serviço à paragem retomado CONSTRUCTIONDETOUR | A partir das 00h de dia 12 de outubro, o serviço à paragem Praça Gomes Freire de Andrade (Terminal) P1 será retomado devido ao fim das obras no local.<br>Deste modo, as linhas 4501, 4512, 4514, 4515, 4516, 4600, 4705, 4706, 4707 e 4708 vão deixar de servir a paragem P2, voltando a servir a paragem P1. Intercity 4516Intercity 4705Intercity 4708Intercity 4515Intercity 4707Intercity 4514Intercity 4706Intercity 4512Intercity 4600Intercity 4501 |
| - Loures | 2536 : Condicionamento : Rua Gaspar Lopes - Bairro dos Monjões CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização de trabalhos na Rua Gaspar Lopes, no Bairro dos Monjões, em Santa Iria de Azóia, poderão ocorrer atrasos na linha 2536 (Mojões - Bairro Monjoes via Póvoa de Santa Iria).<br>Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2536 |
| - Loures | 2539 - Condicionamento : Rua Dom Afonso de Albuquerque - Santa Iria de Azóia CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização de trabalhos na Rua Dom Afonso de Albuquerque, em Santa Iria de Azoia, poderão registar-se alguns atrasos na linha 2539.<br><br>Agradecemos a compreensão. Intercity 2539 |
| - Oeiras | 1528: Condicionamento de trânsito CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | O tempo de percurso da linha 1528 poderá ser afetado devido a obras em Linda-a-Velha, estando a ser monitorizado de modo a avaliar eventuais ajustes que se demonstrem necessários. Intercity 1528 |
| - Oeiras | Condicionamento de trânsito Linda-a-Pastora CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Até ao dia 30 de outubro, as linhas 1103, 1107, 1110, 1507, 1520, 1527, 1528, 1605, 1606, 1726, 1728, 1730, 1731 e 1741 poderão sofrer condicionamentos de trânsito na Av. Tomás Ribeiro, junto ao Santuário da Sra. da Rocha, em Linda-a-Pastora, por motivo de obras. Intercity 1741Intercity 1528Intercity 1527Intercity 1731Intercity 1520Intercity 1730Intercity 1507Intercity 1728Intercity 1110Intercity 1726Intercity 1107Intercity 1606Intercity 1103Intercity 1605 |
| - Setúbal | 4466: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre 6 e 30 de outubro, a linha 4466 terá um desvio de percurso devido a obras na Rua do Perú, em Casal de Bolinhos. Deste modo, a linha fará desvio pela Rua da Giesta, não servindo a paragem Rua do Perú (Jardim de Infância). Em alternativa, poderá ser feito embarque e desembarque na paragem BREJOS AZEITÃO (R SANTOS MEIA 16). Intercity 4466 |
| - Setúbal | 4545: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre 6 e 30 de outubro, a linha 4545 terá um desvio de percurso devido a obras na Rua Baía do Sado, na Mourisca. Deste modo, a linha fará desvio pela Estrada de Santo Ovídeo, invertendo a marcha na rotunda do Moinho da Maré da Mourisca. Adicionalmente, o desvio também será realizado, em ambos os sentidos, pela Estrada Quinta do Fragoso, Rua 28 Março e Rua do Montinho, retomando o percurso habitual na Rua Brejo de Canos antes da passagem de nível.<br>As paragens BREJOS CANES (208) e BREJOS CANES ( QTA CANTINHO AMOR) não serão servidas. Intercity 4545 |
| - Setúbal | 4435: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Entre 6 e 30 de outubro, a linha 4435 terá um desvio de percurso devido a obras na Rua Baía do Sado, na Mourisca. Deste modo, a linha fará desvio em ambos sentidos pela Rua 28 Março, Estrada Quinta do Fragoso e Estrada de Santo Ovídeo.<br>As paragens BREJOS CANES (208), BREJOS CANES ( QTA CANTINHO AMOR), MOURISCA (R BAÍA SADO 12), Rua do Montinho (X) Rua do Capador e Rua do Montinho 62 não serão servidas. Intercity 4435 |
| - Setúbal | 4419: Percurso reduzido CONSTRUCTIONREDUCED_SERVICE | Entre 6 e 30 de outubro, a linha 4419 terá o seu percurso reduzido devido a obras na Rua Baía do Sado, na Mourisca. Deste modo, a linha fará início e fim de percurso na Estrada da Mourisca, nas paragens ESTR VL ROSA-MOUR (URB NV)XQTA FRAGOSO. As paragens BREJOS CANES (208), BREJOS CANES ( QTA CANTINHO AMOR) e MOURISCA (R BAÍA SADO 12) não serão servidas. Intercity 4419 |
| - Oeiras | 1111: Alteração de percurso OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 12 de outubro, a linha 1111 | Massamá-Barcarena (Estação Sul) - Barcarena (Fábrica Pólvora) terá uma alteração de percurso em ambos os sentidos, de forma a servir a Escola Básica Professor Noronha Feio, criando uma ligação entre a escola e Barcarena, Tercena e Queluz de Baixo. <br>A linha contará também com ajustes de horário. Intercity 1111 |
| - Almada | 3011: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 12 de outubro, a linha 3011 | Cacilhas (Terminal) - Costa da Caparica via Escola José Cardoso Pires passará a realizar a partida das 6h50 da Torre das Argolas às 7h. Intercity 3011 |
| - Sesimbra | 3201: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 12 de outubro, a linha 3201 | Aldeia do Meco - Sesimbra (Terminal) via Aiana passará a realizar o horário das 17h30 no sentido Aldeia do Meco às 17h40. Intercity 3201 |
| - Seixal | 3120: Novo percurso integrado OTHER_CAUSEADDITIONAL_SERVICE | A partir de 12 de outubro, a linha 3120 terá um novo percurso integrado: Fernão Ferro - Seixal (Escola Secundária Dr. José Afonso); com uma partida de Fernão Ferro às 7h, de forma a servir a entrada das escolas. Intercity 3120 |
| - Sesimbra | 3222: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 12 de outubro, a linha 3222 | Quinta do Conde | Circular passará a realizar o horário das 18h às 18h25. Intercity 3222 |
| - Almada e Seixal | 3518: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir de 12 de outubro, a linha 3518 | Corroios (Estação) - Vale de Figueira passará a efetuar a partida das 17h05 da Escola Daniel Sampaio às 17h20. Intercity 3518 |
| - Loures | 2713, 2731, 2736 | Condicionamento: Rua Vasco da Gama - Portela CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização de trabalhos na Rua Vasco da Gama, na Portela, poderão ocorrer atrasos em algumas circulações. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2731Intercity 2736Intercity 2713 |
| - Sintra | 1111, 1525 e 1717: Desvio de percurso Tercena CONSTRUCTIONDETOUR | A Avenida Infante Dom Henrique, em Tercena, no troço de ligação entre a Rotunda das Seleções e a Av. Comandante Álvaro Vilela (Estação Massamá-Barcarena), encontra-se cortada ao trânsito por motivo de obras. Assim, as linhas 1111, 1525 e 1717 têm os seus percursos temporariamente alterados, via Rua Mouzinho de Albuquerque, tendo duas paragens alternativas criadas junto ao túnel da Estação, uma de cada lado da linha. Intercity 1111Intercity 1717Intercity 1525 |
| - Seixal | 3004, 3507, 3524 e 3716: Encurtamento de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Até ao final dos trabalhos, entre as 7h30 e as 13h30, as linhas 3004, 3507, 3524 e 3716 terão alterações de serviço devido a obras na Avenida Fonte da Telha, em Marisol. Desta forma, a linha 3004 fará início e fim de viagem na paragem MARISOL (AV FONTE TELHA N19A), enquanto as linhas 3507, 3524 e 3716 farão desvio de percurso pela Rua Soares dos Reis e pela Rua Machado de Castro apenas no sentido Marisol. No entanto, se o corte for total ou passar a ser apenas no sentido inverso, as linhas farão o desvio pelas mesmas ruas. Intercity 3004Intercity 3716Intercity 3507Intercity 3524 |
| - Sesimbra | 3210 e 3211: Desvio e Encurtamento de Percurso CONSTRUCTIONREDUCED_SERVICE | A partir de 29 de setembro e até ao final dos trabalhos, as linhas 3210 e 3211 terão alterações de serviço devido a obras na Avenida do Alcaide na Lagoa de Albufeira. A linha 3210 terá um desvio de percurso em ambos os sentidos pela Rua dos Sobreiros, Avenida dos Pinheiros e Travessa da Avenida do Alcaide. As paragens Av Alcaide (X) R Vasco Santana e LAGOA A (AV ALCAIDE (X) R SOBREIROS) não serão servidas, mas, em alternativa, será possível embarcar e desembarcar em duas paragens provisórias colocadas na Rua dos Sobreiros. A linha 3211 terá um encurtamento de percurso e fará início e fim de viagem nas paragens presentes na Rua dos Sobreiros. Intercity 3211Intercity 3210 |
| - Vila Franca de Xira | 2309 - Condicionamento de trânsito -Estrada do Bogalhão CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a trabalhos na Estrada do Bogalhão, em São João dos Montes, poderão ocorrer atrasos em algumas circulações da linha 2309 (Vila Franca de Xira | Circular via Alhandra). Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2309 |
| - Moita | 4600, 4604, 4605, 4620, 4621, 4701 e 4741: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir das 09h30 do dia 28 de setembro até ao fim dos trabalhos, as linhas 4600, 4604, 4605, 4620, 4621, 4701 e 4741 terão alteração de percurso na Moita, não sendo possível circular na EN11 entre a Rotunda do Matão e a Rotunda junto ao U.F.C. MOITENSE no sentido para a Moita. Deste modo, as linhas terão de fazer desvio pela Rua da Classe Operária. A variante da linha 4701 que tem início na Moita fará início de viagem na paragem MOITA (R OPERÁRIO) SUPERMERCADO. As paragens N11 (SUPERMERCADO) e Estrada Nacional 11 (Frente Supermercado) continuarão a ser servidas, à exceção da paragem temporária localizada no troço cortado. Devido às condições locais poderá verificar-se imprevistos nos serviços das linhas, sendo aconselhado a consulta dos horários em tempo real na app da Carris Metropolitana. Intercity 4620Intercity 4605Intercity 4604Intercity 4741Intercity 4701Intercity 4621Intercity 4600 |
| - Loures | 2014, 2518, 2725, 2727, 2733, 2774 : Condicionamento - Frielas CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | As linhas 2014, 2518, 2725, 2727, 2733 e 2774 poderão registar atrasos pontuais devido a a realização de trabalhos na Rua da Corredoura, em Frielas. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2725Intercity 2518Intercity 2014Intercity 2774Intercity 2733Intercity 2727 |
| - Sesimbra | 3222: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir do dia 1 de outubro, a linha 3222 terá o horário de partida da QTA CONDE (R MANUEL ARRIAGA) MERCADO<br>das 18h20 ajustado para as 18h25. Intercity 3222 |
| - Almada e Seixal | 3004: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir do dia 1 de outubro, a linha 3004 terá um novo horário devido aos novos horários escolares do ano letivo 2026/2027: a partida da Escola Daniel Sampaio das 13h40 passa para as 13h50.<br> Intercity 3004 |
| - Setúbal | 4412: Condicionamento de trânsito CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Estrada da Morgada, em Setúbal, a linha 4412 poderá ter condicionamentos de trânsito até ao dia 31 de outubro. Intercity 4412 |
| - Almada e Seixal | 3518: Ajuste de horário OTHER_CAUSEMODIFIED_SERVICE | A partir do dia 1 de outubro, a linha 3518 terá novos horários devido aos novos horários escolares do ano letivo 2026/2027: as partidas da Escola Daniel Sampaio, das 13h40 e 16h10, passam para as 13h50 e 16h15, respetivamente. Intercity 3518 |
| - Odivelas | Linhas 2020, 2515, 2516, 2526, 2768, 2821: Rua Soeiro Pereira Gomes , Póvoa de Santo Adrião CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | As linhas 2020, 2515, 2516, 2526, 2768 e 2821 poderão registar atrasos devido a obras na Rua Soeiro Pereira Gomes, na Póvoa de Santa Adrião. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2515Intercity 2821Intercity 2020Intercity 2768Intercity 2526Intercity 2516 |
| - Loures | 2014, 2518, 2725, 2727, 2733, 2774: Rua Dom Dinis - Frielas CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a trabalhos na via, as linhas 2014, 2518, 2725, 2727, 2733 e 2774 poderão registar atrasos . Esta situação prevê-se entre 21 de setembro e 20 de dezembro de 2026. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2725Intercity 2518Intercity 2014Intercity 2774Intercity 2733Intercity 2727 |
| - Vila Franca de Xira | Trabalhos de motagem e desmontagem DEMONSTRATIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização dos trabalhos de montagem e desmontagem para a Feira Anual de Outubro 2026, em Vila Franca de Xira, poderão ocorrer atrasos pontuais em algumas circulações.<br>Agradecemos a sua compreensão e lamentamos os eventuais incómodos causados. Intercity 2333Intercity 2535Intercity 2331Intercity 2328Intercity 2310Intercity 2309Intercity 2926Intercity 2928Intercity 2307Intercity 2921Intercity 2842Intercity 2306 |
| - Loures | 2024, 2028, 2511 e 2020: Rua Herbert Matzinger - Santo António dos Cavaleiros CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Rua Herbert Matzinger, em Santo António dos Cavaleiros, as linhas 2024, 2028, 2511 e 2020 poderão registar atrasos . Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2511Intercity 2020Intercity 2024Intercity 2028 |
| - Vila Franca de Xira | Linhas 2328 e 2794: Rua 25 de Abril e Praceta 25 de Abril (Forte da Casa) CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na a Rua 25 de Abril e Praceta 25 de Abril, no Forte da Casa, as linhas 2328 (Quinta da Piedade - Vila Franca de Xira) e 2794 (Forte da Casa - Lisboa (Estação do Oriente)) poderão registar atrasos . Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2328Intercity 2794 |
| - Vila Franca de Xira | 2533, 2537 e 2538 : Rua 25 de Abril - Vialonga CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido à realização de trabalhos na Rua 25 de Abril, em Vialonga, poderão ocorrer condicionamentos de trânsito e atrasos em algumas circulações das linhas 2533, 2537 e 2538.<br><br>Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2537Intercity 2538Intercity 2533 |
| - Vila Franca de Xira | 2310 e 2315 - Condicionamento - Castanheira do Ribatejo CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a trabalhos na Azinhaga da Várzea e na Estrada do Polígono dos Álamos, as linhas 2310 e 2315 poderão registar atrasos em algumas circulações. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2315Intercity 2310 |
| - Sesimbra | 3212 e 3216: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Até 31 de outubro, as linhas 3212 e 3216 efetuarão um desvio de percurso pela EN 379 e Rua do Pocinho em ambos os sentidos, servindo quatro paragens provisórias colocadas na Rua do Pocinho. Durante este período, as paragens SAMPAIO (MOAGEM), ESTR PEDREIRAS - OFICINA, ESTR PEDREIRAS - COVÃO, ESTR PEDREIRAS X CALÇ OLIVEIRAS, ESTR PEDREIRAS X R POCINHO não serão servidas. Intercity 3212Intercity 3216 |
| - Moita | 4600, 4605, 4620, 4701 e 4741: Desvio de percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 1 de setembro e até ao final dos trabalhos, entre as 9h e as 17h, as linhas 4600, 4605, 4620, 4701 e 4741 terão um desvio de percurso devido a obras na EN 11. Deste modo, no sentido Alhos Vedros, a linha fará desvio pela Rua da Classe Operária. A paragem Estrada Nacional 11 (Frente Supermercado) passará a ser servida e a paragem temporária localizada numa das saídas do Parque Industrial não estará presente. Será ainda possível fazer embarque e desembarque na paragem Rua da Classe Operária (Frente Supermercado). Intercity 4620Intercity 4605Intercity 4741Intercity 4701Intercity 4600 |
| - Seixal | 3506, 3511, 3512, 3525 e 3526: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | Desde o dia 18 de agosto, as linhas 3506, 3511, 3512, 3525 e 3526 encontram-se a fazer um desvio de percurso devido a obras em Corroios. Desta forma, as linhas encontram-se a realizar um desvio de percurso pela Avenida Arsenal do Alfeite, Rua Cidade de Luanda, Rua Cidade de Almada e Avenida Vale de Milhaços apenas no sentido para a Estação Ferroviária de Corroios. Será possível fazer embarque e desembarque em todas as paragens servidas por este desvio. Intercity 3526Intercity 3525Intercity 3512Intercity 3511Intercity 3506 |
| - Vila Franca de Xira | 2317 - Rua do Casalinho e Rua Salvador Allende - Vialonga CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Rua do Casalinho e na Rua Salvador Allende, em Vialonga, poderão verificar-se atrasos na linha 2317 (Fonte Santa - Póvoa de Santa Iria (Estação)).<br>Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2317 |
| - Vila Franca de Xira | 2310, 2315, 2926 e 2927: Rua Palha Blanco - Castanheira do Ribatejo CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na a Rua Palha Blanco, na Castanheira do Ribatejo, as linhas 2310 (Bom Retiro - Carregado (Estação)), 2315 (Castanheira do Ribatejo (Estação) | Circular via Hospital), 2926 (Castanheira (Estação) - Vila Franca de Xira via Cachoeiras) e 2927 (Castanheira (Estação) - Vila Franca de Xira via Montegordo), poderão registar atrasos. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2315Intercity 2927Intercity 2926Intercity 2310 |
| - Vila Franca de Xira | 2536, 2540, 2794, 2336, 2652, 2793 e 2335 - Trabalhos na via pública CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Avenida D. Vicente Valente, Rua Almirante Gago Coutinho e Avenida Professor Dr. Egas Moniz, na Póvoa de Santa Iria, poderão registar-se atrasos nas linhas 2536 (Bairro dos Monjões | Circular via Póvoa de Santa Iria), 2540 (Santa Iria da Azóia (Estação) - MARL), 2794 (Forte da Casa (Largo) - Lisboa (Estação do Oriente)), 2336 (Póvoa de Santa Iria | Circular via Centro de Saúde), 2652 (Costa da Caparica - Forte da Casa (Largo)), 2793 (Lisboa (Campo Grande) - Quinta da Piedade via EN10) e 2335 (Póvoa de Santa Iria | Circular via Escola Básica Norte).<br><br>Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2794Intercity 2536Intercity 2335Intercity 2793Intercity 2336Intercity 2540 |
| - Lisboa | Condicionamento : 2736, 2793, 2795, 2841 e 2842 - Avenida do Brasil CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na via, as linhas 2736 (Lisboa (Campo Grande) | Circular via Sacavém), 2793 (Lisboa (Campo Grande) - Quinta da Piedade via EN10), 2795 (Lisboa (Campo Grande) - Santa Iria da Azóia), 2841 (Lisboa (Campo Grande) - Sobralinho via A1 e Arcena) e 2842 (Lisboa (Campo Grande) - Vila Franca de Xira via Alverca e N10), poderão registar atrasos. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2736Intercity 2793Intercity 2841Intercity 2842Intercity 2795 |
| - Loures | 2014, 2024, 2715, 2716 e 2770: Rua José Sobral Almada Negreiros CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na via, as linhas 2014 (Frielas - Torres da Bela Vista via Santo António dos Cavaleiros), 2024 (Santo António dos Cavaleiros | Circular via Cidade Nova), 2715 (Lisboa (Campo Grande) - Santo António dos Cavaleiros via IC22 e Igreja), 2716 (Lisboa (Campo Grande) - Santo António dos Cavaleiros via IC22 e Cidade Nova) e 2770 (Lisboa (Campo Grande) - Santo António dos Cavaleiros via Lumiar e Cidade Nova) poderão registar atrasos. Lamentamos qualquer inconveniente causado e agradecemos a sua compreensão. Intercity 2770Intercity 2014Intercity 2716Intercity 2024Intercity 2715 |
| - Sintra | 1210: Desvio de percurso Fitares CONSTRUCTIONDETOUR | A partir do dia 29 de julho, a Avenida de Fitares, em Sintra, será cortada ao trânsito devido a obras, e a linha 1210 | Bairro Fitares - Mem Martins (Esc Secundária), no sentido Fitares, efetua percurso alternativo via Praça do Relógio » Alameda do Relógio » Estrada Marquês de Pombal, servindo todas as paragens existentes neste percurso. Durante este período, a paragem Av Fitares 27 (Edifício Acácia) não será servida. Intercity 1210 |
| - Loures | 2729: Rua Dom Sebastião - São João da Talha CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Rua Dom Sebastião, no Bairro das Maroitas Norte em São João da Talha, a linha 2729 (Lisboa (Estação do Oriente) - Portela da Azóia) poderá registar atrasos . Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2729 |
| - Vila Franca de Xira | 2335, 2336 e 2536: Rua da República - Póvoa de Santa Iria CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Rua da República, na Póvoa de Santa Iria, as linhas 2335 (Póvoa de Santa Iria | Circular via Escola Básica Norte), 2336 (Póvoa de Santa Iria | Circular via Centro de Saúde) e 2536 (Bairro dos Monjões | Circular via Póvoa de Santa Iria) poderão registar atrasos . Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2335Intercity 2336Intercity 2536 |
| - Vila Franca de Xira | 2329, 2308, 2309 e 2921 - São João dos Montes CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Rua das Palmeiras, Azinhaga do Lagar e EN 248-3, em São João dos Montes, as linhas 2329 (Alhandra (Escola) - Alverca (Estação)), 2308 (Alhandra | Circular), 2309 (Vila Franca de Xira | Circular via Alhandra) e 2921 (Vila Franca de Xira - Arruda dos Vinhos via Alhandra), poderão sofrer atrasos. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2308Intercity 2921Intercity 2309Intercity 2329 |
| - Vila Franca de Xira | 2309 : Estrada de Á-dos-Loucos, em São João dos Montes CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na Estrada de Á-dos-Loucos, em São João dos Montes, a linha 2309 (Vila Franca de Xira | Circular via Alhandra) poderá registar atrasos. Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2309 |
| - Almada | 3026: Percurso reduzido CONSTRUCTIONREDUCED_SERVICE | A partir de 25 de junho até ao final dos trabalhos, a linha 3026 terá o seu percurso reduzido devido a obras na Rua Manuel José Gomes, em Almada. Deste modo, após iniciar o percurso, a linha seguirá para a paragem R D SANCHO I 23 (EXTERNATO/ C SAÚDE). Deste modo, a paragem COVA PIEDADE (LARGO ROMEIRA) TERMINAL não será servida. É possível fazer embarque e desembarque nas paragens Cova Piedade (Lgo 5 Outubro) Jardim e Cova Piedade Av Aliança Povo (Hospital). Intercity 3026 |
| - Loures e Vila Franca de Xira | 2537, 2538 | Alpriate (Escola): Atrasos Significativos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Devido a obras na via, as linhas 2537 (Póvoa de Santa Iria - Santo Antão do Tojal) e 2538 (Póvoa de Santa Iria (Estação) - Santo Antão do Tojal via Alpriate) poderão registar atrasos significativos na zona da paragem Alpriate (Escola). Agradecemos a sua compreensão. Intercity 2537Intercity 2538 |
| - Amadora | 1501: Condicionamento de trânsito Alfragide CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | A linha 1501 | Reboleira (Estação) | Circular via Alfragide (Zona Industrial e Centro comercial) tem condicionamentos de trânsito, na Rua Alfredo da Silva, em Alfragide, devido à realização de obras de construção do supermercado Mercadona. Intercity 1501 |
| - Almada | 3024, 3520, 3706, 3004, 3040, 3503 e 3527: Possíveis atrasos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | A partir das 20h de 2 de junho e até serem repostas as condições normais de circulação, as linhas 3024, 3520, 3706, 3004, 3040, 3503 e 3527 poderão verificar atrasos devido a obras na Estrada da Algazarra, em Vale Flores. Consulte os horários em tempo real na app Carris Metropolitana. Intercity 3024Intercity 3527Intercity 3503Intercity 3040Intercity 3004Intercity 3706Intercity 3520 |
| - Moita | 4101, 4104, 4105, 4106, 4107, 4600, 4602, 4604, 4605, 4701 e 4741: Possíveis atrasos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Entre 1 de junho e 31 de outubro, as linhas 4101, 4104, 4105, 4106, 4107, 4600, 4602, 4604, 4605, 4701 e 4741 poderão sofrer atrasos devido a trabalhos de repavimentação ao longo de todo o concelho. Consulte os horários em tempo real na app Carris Metropolitana. Intercity 4605Intercity 4602Intercity 4106Intercity 4107Intercity 4701Intercity 4600 |
| - Almada | 3013, 3017, 3024, 3040, 3041, 3504, 3517, 3704 e 3716: Atrasos significativos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | A partir das 21h de dia 11 de maio, as linhas 3013, 3023, 3024, 3040 e 3041 terão atrasos significativos devido a obras na ponte da Estrada de Vale Mourelos. As linhas 3017, 3504, 3517, 3704 e 3716 poderão também sofrer atrasos devido ao trânsito congestionado resultante da obra. Intercity 3024Intercity 3023Intercity 3716Intercity 3704Intercity 3040Intercity 3013Intercity 3517Intercity 3504Intercity 3017Intercity 3041 |
| - Montijo | 4208: Desvio de Percurso CONSTRUCTIONDETOUR | A partir de 20 de abril e durante previsivelmente 6 meses, a linha 4208 terá um desvio de percurso devido a obras na Lançada. Deste modo, a linha fará desvio pela N11. As paragens ESTR DO ARCE, ESTR DO ARCE, LANÇADA (R AGRICULTURA 195), LANÇADA (R AGRICULTURA 195), LANÇADA (R AGRICULTURA 195) e LANÇADA (R AGRICULTURA 195) não serão servidas. Poderá fazer embarque e desembarque nas paragens Lançada (EN 11 72) e Lançada (EN 11 123). Intercity 4208 |
| - Lisboa | 3703 e 3710: Atrasos significativos CONSTRUCTIONSIGNIFICANT_DELAYS | Durante previsivelmente 10 meses, até serem repostas as condições normais de circulação, as linhas 3703 e 3710 poderão sofrer atrasos significativos devido a obras no Túnel da Av. João XXI, em Lisboa. Consulte os horários em tempo real na app Carris Metropolitana. Intercity 3703Intercity 3710 |
| - Seixal | 4621: Desvio de Percurso WEATHERDETOUR | Devido ao mau tempo e aos danos causados na Av. Carlos de Oliveira no início de 2026, no Seixal, a linha 4621 faz desvio, até serem repostas as condições normais de circulação, em ambos os sentidos pela Av. 6 de Novembro de 1836, Av. da República e Av. Doutor Arlindo Vicente, retomando o percurso habitual na Rua Gil Vicente/Av. Carlos Oliveira. As paragens AV DR ARLINDO VICENTE37(SUBIDA CAVADAS) não serão servidas. Intercity 4621 |
